E-1 气缸头部件(欧标款)CYLINDER ASSEMBLY
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 11118-052-0000 | 定位销φ10×14 | DOWEL PINφ10×14 | 2 | Z100 | |
2 | 12121-113-0000 | 汽缸体密封垫 | GASKET, CYLINDER BLOCK | 1 | CG250 | |
3 | 12110-113-0000 | 汽缸体组合 | CYLINDER BLOCK | 1 | CG250 | |
4 | GB/T16674-1996 | 螺栓M6×28 | BOLT M6×28 | 2 | CG250 | |
5 | 11318-113-0000 | 定位销φ10×22 | DOWEL PINφ10×22 | 3 | CG250 | |
6 | 12219-113-0000 | O型圈φ10×1.5 | O-RINGφ10×1.5 | 1 | CG250 | |
7 | 12220-113-0000 | 汽缸头密封垫 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | CG250 | |
8 | 12210-113-0000 | 汽缸头组合 | CYLINDER HEAD SET | 1 | CG250 | |
9 | 31510-070-0000 | 火花塞D8EA | Spark Plug D8EA | 1 | CG125 | |
10 | GB/T819.1-2000 | 铜垫圈8.5×2.2×12 | WASHER8.5×2.2×12 | 1 | CG250 | |
11 | 12237-113-0000 | 气缸连接螺栓M8×86 | BOLT M8×86 | 1 | CG250 | |
12 | GB/T900-88 | 双头螺柱M6×22 | BOLT M6×22 | 4 | CG125 | |
E-1气缸头部件(欧标款)CYLINDER ASSEMBLY
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
13 | 12311-070-0000 | 气缸头盖 | Cover,Cylinder Head | 1 | CG125 | |
14 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×28 | BOLT M6×28 | 3 | CG125 | |
15 | 16100-113-0000 | 化油器总成PZ30 | CARBURETOR ASSY(PZ30) | 1 | CG250 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
E-2 配气机构 VALVE MECHANISM
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 14710-113-0000 | 进气门 | INLET VALVE | 1 | CG250 | |
2 | 14720-113-0000 | 排气门 | EXHAUST VALVE | 1 | CG250 | |
3 | 14753-070-0000 | 气门外弹簧座圈 | Seat,Valve Outer Spring | 2 | CG125 | |
4 | 14754-070-0000 | 气门内弹簧座圈 | Seat,Valve Inler Spring | 2 | CG125 | |
5 | 14755-070-0000 | 气门内弹簧 | Outer Spring,Valve | 2 | CG125 | |
6 | 14756-070-0000 | 气门外弹簧 | Inler Spring,Valve | 2 | CG125 | |
7 | 14730-070-0000 | 挡油罩 | Seal,Valve Stem | 2 | CG125 | |
8 | 14752-071-0000 | 气门锁夹 | Clip,Valve | 4 | CB125 | |
9 | 14751-071-0000 | 气门弹簧上座 | Retainer,Valve Spring | 2 | CB125 | |
10 | 14440-070-0000 | 摇臂装配组合 | Rocker Arm Assy. | 1 | CG125 | |
11 | 14425-070-0000 | 铜垫圈φ8×φ18×2 | WASHERφ8×φ18×2 | 3 | CG125 | |
12 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M8×28 | BOLT M8×28 | 3 | CG125 | |
E-2 配气机构 VALVE MECHANISM
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
13 | 14261-070-0000 | 推杆导架 | PUSH LEVER STAND | 1 | CG125 | |
14 | 14250-113-0000 | 推杆组合 | PUSH LEVER COMP | 2 | CG250 | |
15 | 14135-070-0000 | 波形垫圈12.3×0.2×20.9 | WAVE WASHER12.3×0.2×20.9 | 1 | CG125 | |
16 | 14451-070-0000 | 下摇臂 | LOWER ROCKER ARM | 1 | CG125 | |
17 | 14451-070-0000 | 下摇臂 | LOWER ROCKER ARM | 1 | CG125 | |
18 | 14453-070-0000 | O形密封圈φ18×2.5 | O-RINGφ18×2.5 | 1 | CG125 | |
19 | 14452-113-0000 | 下摇臂轴 | SHAFT,LOWER ROCKER ARM | 1 | CG250 | |
20 | 14220-070-0000 | 正时从动齿轮 | TIMNG DRIVEN SPROCKET COMP | 1 | CG125 | |
21 | 14135-070-0000 | 凸轮轴垫圈φ14×φ24×1 | THRUST WASHERφ14×φ24×1 | 1 | CG125 | |
22 | 14132-070-0000 | 配气凸轮心轴 | AIR MLET CAM SHAFT | 1 | CG125 | |
23 | 14136-070-0000 | O形密封圈φ20×2.5 | O-RINGφ20×2.5 | 1 | CG125 | |
24 | 14134-070-0000 | 正时凸轮轴弹簧 | SPRING | 1 | CG125 | |
E-3曲轴箱盖(鲸鱼款)CRANKXASE COVER
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 11319-070-0000 | 右曲轴箱盖密封垫 | GASKET, CRANKCASE COVER, RH | 1 | CG125 | |
2 | 11318-052-0000 | 定位销 φ8×14 | DOWEL PIN φ8×14 | 2 | Z100 | |
3 | 11310-113-0000 | 右曲轴箱盖组合 | CRANKCASE COVER, RH | 1 | CG250 | |
4 | 15612-070-0000 | O形密封圈18×3 | O-RING18×3 | 1 | CG125 | |
5 | 15611-070-0000 | 机油尺 | DIPSTICK | 1 | CG125 | |
6 | 15612-070-0000 | 机油观察窗 | Observe window, Oil | 1 | CG125 | |
7 | 22810-070-0000 | 离合器操纵杆组合 | CLUTCH CONTROLLING ARM | 1 | CG125 | |
8 | 21821-070-0000 | 离合器操纵杆弹簧 | CLUTCH LEVER SPRING | 1 | CG125 | |
9 | 22822-070-0000 | 离合器分离凸轮(CGB) | SEPARATE CAM,CLUTCH | 1 | CG125 | |
10 | GB/T91-86 | 开口销3×12 | PIN3×12 | 1 | CG125 | |
11 | 28150-100-0000 | 起动盘齿 | Starting Gear | 1 | CG200 | |
12 | 31120-113-0000 | 磁电机转子组合 | Rotor assy, Magneto | 1 | CG250 | |
E-3曲轴箱盖(鲸鱼款)CRANKXASE COVER
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
13 | 31312-070-0000 | 垫片φ10×φ18×0.5 | Washer φ10×φ18×0.5 | 1 | CG125 | |
14 | 31311-070-0000 | 磁电机紧固螺母 | LOCK NUT | 1 | CG125 | |
15 | 28331-070-0000 | 轴双联齿 | AXLE,DUAL-GEAR | 1 | CG125 | |
16 | 11118-052-0000 | 定位销φ10×14 | DOWEL PINφ10×14 | 2 | Z100 | |
17 | 11419-070-0000 | 左曲轴箱密封垫 | GASKET,L.CRANKCASE COVER | 1 | CG125 | |
18 | 11210-113-0000 | 左曲轴箱前盖 | L.CRANKCASE COVER | 1 | CG250 | |
19 | 11414-052-0000 | O形密封圈φ13.8×2.5 | O-RINGφ13.8×2.5 | 1 | Z100 | |
20 | 11412-052-0000 | 小视孔盖 | CAP,SMALL SIGHT HILE | 1 | Z100 | |
21 | 11432-052-0000 | O型圈φ27.4×2.5 | O-RINGφ27.4×2.5 | 1 | Z100 | |
22 | 11431-070-0000 | 左曲轴箱前盖装饰盖 | DECORATE COVER,L.CRANKCASE COVER | 1 | CG125 | |
23 | GB/T16674-1996 | 螺栓M6×12 | SCREW M6×12 | 4 | CG125 | |
24 | GB/T290-1998 | 滚针轴承1010 | Bearing1010 | 1 | CG125 | |
E-3曲轴箱盖(鲸鱼款)CRANKXASE COVER
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
25 | 31210-100-0000 | 磁电机定子 | Magneto Rotor | 1 | CG200 | |
26 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M5×25 | Bolt M5×25 | 3 | CG125 | |
27 | GB/T97.1-2002 | 垫片φ5 | Washer φ5 | 2 | CG125 | |
28 | GB/T16674-1996 | 螺栓M5×16 | Bolt M5×16 | 2 | CG125 | |
29 | 28312-070-0000 | 垫圈10.5×0.5×18 | Washer 10.5×0.5×18 | 2 | CG125 | |
30 | 28310-070-0000 | 双联齿轮组合 | SHAFT COMP,STARTING IDLE GEAR | 1 | CG125 | |
31 | 28320-070-0000 | 双联齿轮轴 | Axle,Dual-gear | 1 | CG125 | |
32 | 11422-070-0000 | O型圈φ63×2.5 | O-ring φ63×2.5 | 1 | CG125 | |
33 | 11421-070-0000 | 过轮盖 | Pass wheel cover | 1 | CG125 | |
34 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×40 | BOLT M6×40 | 17 | CG125 | |
35 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×50 | BOLT M6×50 | 2 | CG125 | |
36 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×20 | BOLT M6×20 | 1 | CG125 | |
E-3曲轴箱盖(鲸鱼款)CRANKXASE COVER
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
37 | 11451-070-0000 | 左曲轴箱后盖 | BACK COVER,L.CRANKCASE | 1 | CG125 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
E-4离合器 CLUTCH
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 22110-113-0000 | 离合器主动盘组合 | Drive Disc Comp.,Clutch | 1 | CG250 | |
2 | 22372-113-0000 | 花键垫圈 | Spline Washer | 1 | CG250 | |
3 | 22320-113-0000 | 离合器从动盘组合 | Driven Disc Comp.,Clutch | 1 | CG250 | |
4 | GB894.1-86 | 轴用挡圈 | Washer | 1 | CG250 | |
5 | GB/T276-98 | 轴承6001 | BEARING6001 | 1 | CG250 | |
6 | 22861-113-0000 | 推杆座 | Clutch handspike | 1 | CG250 | |
7 | 22871-113-0000 | 推杆 | Rod,Push | 1 | CG250 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
E-5 机油泵 OIL PUMP
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 15131-113-0000 | O形圈φ9.4×2.4 | O-Ringφ9.4×2.4 | 2 | CG250 | |
2 | 15100-113-0000 | 机油泵总成 | OIL PUMP ASSY | 1 | CG250 | |
3 | GB/T819.1-2000 | 螺钉M6×30 | SCREW M6×30 | 2 | CG250 | |
4 | 22621-071-0000 | 主动齿轮 | DRIVE GEAR | 1 | CB125 | |
5 | 15420-070-0000 | 机油滤清器 | OIL FILTRER | 1 | CG125 | |
6 | 22632-070-0000 | 碟形垫片 | Washer | 1 | CG125 | |
7 | 22631-070-0000 | 圆螺母 | Nut | 1 | CG125 | |
8 | 15415-070-0000 | 机油滤清纸垫 | GASKET,OIL FILTER SCREEN | 1 | CG125 | |
9 | 15414--070-0000 | 机油滤清盖 | COVER,OIL FILTER SCREEN | 1 | CG125 | |
10 | GB819.1 | 螺栓M5×12 | SCREW M5×12 | 3 | CG125 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
E-6 磁电机 MAGNETO
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 31100-100-0000 | 磁电机总成 | MAGNETO ASSY | 1 | CG200 | |
2 | 31280-100-0000 | 触发线圈 | Induced Coil | 1 | CG200 | |
3 | 31110-100-0000 | 磁电机转子组合 | ROTOR | 1 | CG200 | |
4 | 31210-100-0000 | 磁电机定子组合 | STATOR | 1 | CG200 | |
5 | GB/T97.1-2002 | 垫片φ5 | THRUST WASHERφ5 | 2 | CG125 | |
6 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M5×16 | BOLT M5×16 | 2 | CG125 | |
7 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×25 | BOLT M6×20 | 3 | CG125 | |
8 | 31312-070-0000 | 垫圈 | THRUST WASHER | 1 | CG125 | |
9 | 31311-070-0000 | 磁电机紧固螺母 | LOCK NUT | 1 | CG125 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
E-7起动电机 STARTING MOTOR
| ||||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK | |
1 | 31400-100-0000 | 起动电机 | STARTING MOTOR | 1 | CG200 | |
2 | GB/T5789-1996 | 螺栓 M6×28 | BOLT M6×28 | 2 | CG125 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
E-8曲轴箱 CRANKCASE
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
1 | 11110-113-0000 | 右曲轴箱组合 | CRANKCASE, RH | 1 | CG250 |
2 | GB/T290-1998 | 滚针轴承NK1512 | Bearing NK1512 | 1 | CG125 |
3 | GB/T276-1994 | 滚动轴承6006 | Bearing 6006 | 1 | CG125 |
4 | GB/T290-1998 | 滚针轴承NK2810 | Bearing NK2810 | 1 | CG125 |
5 | 11118-070-0000 | 定位销 | DOWEL PIN | 2 | CG125 |
6 | 11119-113-0000 | 曲轴箱密封垫 | GASKET, CRANKCASE | 1 | CG250 |
7 | 11210-113-0000 | 左曲轴箱组合 | CRANKCASE, LH | 1 | CG250 |
8 | GB/T276-1994 | 滚动轴承6202 | Bearing 6202 | 1 | CG125 |
9 | GB/T276-1994 | 滚动轴承6204 | Bearing 6204 | 1 | CG125 |
10 | GB/T290-1998 | 滚针轴承NK1010 | Bearing NK1010 | 1 | CG125 |
11 | 15450-070-0000 | 机油滤网组合 | Gauze Set | 1 | CG125 |
12 | 15461-070-0000 | 滤网弹簧 | SPRING,OIL FILTER SCREEN | 1 | CG125 |
E-8 曲轴箱 CRANKCASE
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
13 | 12243-070-0000 | 气门盖 | Cover, Gauze | 1 | CG125 |
14 | 12342-113-0000 | 汽缸螺栓A M8×142.5 | BOLT A, CYLINDER M8×142.5 | 2 | CG250 |
15 | 12343-113-0000 | 汽缸螺栓B M8×139 | BOLT B, CYLINDER M8×139 | 2 | CG250 |
16 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×50 | BOLT M6×50 | 9 | CG125 |
17 | 11230-070-0000 | 压销体组合 | PRESSING PIN ASSY | 1 | CG125 |
18 | 11231-070-0000 | 止推垫圈6.7×1×14.4 | THRUST WADHER6.7×1×14.4 | 1 | CG125 |
19 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×25 | BOLT M6×25 | 1 | CG125 |
20 | 12236-070-0000 | 铜垫圈12 | WASHER12 | 4 | CG125 |
21 | 12313-070-0000 | 盖形螺母M8×32 | BOLT M8×32 | 4 | CG125 |
22 | 24180-070-0000 | 变档凸轮轴油封 | CAMSHAFT SEAL | 1 | CG125 |
23 | 23790-070-0000 | 副轴油封 | OIL SEAL | 1 | CG125 |
24 | 22824-070-0000 | 离合器拉索支架 | BRACKET,CLUTCH CABLE | 1 | CG125 |
E-8 曲轴箱 CRANKCASE
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
25 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×55 | BOLT M6×55 | 1 | CG125 |
26 | 23937-070-0000 | 铝垫圈12.5×1.5×20 | WASHER12.5×1.5×20 | 1 | CG125 |
27 | 23936-070-0000 | 放油螺塞 | DRAIN PLUG | 1 | CG125 |
28 | 24190-070-0000 | 换档臂油封14×28×7 | OIL SEAL 14×28×7 | 1 | CG125 |
29 | 13190-070-0000 | 曲轴油封34×50×7 | OIL SEAL 34×50×7 | 1 | CG125 |
30 | 14137-070-0000 | 配气凸轮轴档板 | POSTTION PLATE,CAMSHAFT | 1 | CG125 |
31 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×12 | BOLT M6×12 | 1 | CG125 |
32 | 31213-070-0000 | 挡线片 | PLATE | 1 | CG125 |
33 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×12 | BOLT M6×12 | 1 | CG125 |
34 | 31370-080-0000 | 档显线组合 | PROFILE LINE ASSY | 1 | CG150 |
35 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×12 | BOLT M6×12 | 1 | CG125 |
|
|
|
|
|
|
E-9 曲轴 /活塞 /连杆部件CRANKSHAFT & PISTON&CONNECTING ROD COMP
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
1 | 13211-113-0000 | 活塞Φ67 | PISTONΦ67 | 1 | CG250 |
2 | 13221-113-0000 | 活塞销 | PISTON PIN | 1 | CG250 |
3 | 13222-113-0000 | 活塞销挡圈 | CIRCLIP, PISTON PIN | 2 | CG250 |
4 | 13311-113-0000 | 活塞环(一) | PISTON RING I | 1 | CG250 |
5 | 13312-113-0000 | 活塞环(二) | PISTON RING II | 1 | CG250 |
6 | 13321-113-0000 | 油环 | Oil Cup | 1 | CG250 |
7 | 13322-113-0000 | 侧环 | Side ring | 2 | CG250 |
8 | 13100-113-0000 | 曲柄连杆组合 | CRANKSHAFT & CONNECTING ROD | 1 | CG250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-10 传动机构 TRANSMISSION
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
1 | 23600-100-0000 | 主轴组合 | MAIN SHAFT ASSY | 1 | CG200 |
2 | 23642-100-0000 | 止推垫圈15.2×1×30 | THRUST WASHER 15.2×1×30 | 1 | CG200 |
3 | 23700-100-0000 | 副轴组合 | COUNTERSHAFT ASSY | 1 | CG200 |
4 | 14321-070-0000 | 主动链轮 | DRIVE SPROCKET | 1 | CG125 |
5 | 14322-070-0000 | 主动链轮固定板 | FIXING PLATE,DRIVE SPROCKET | 1 | CG125 |
6 | GB/T16674-1996 | 螺栓 M6×10 | BOLT M6×10 | 2 | CG125 |
7 | 23800-113-0000 | 倒档双联齿轮 | Reverse Gear | 1 | CG250 |
8 | 23900-100-0000 | 倒档惰轮 | Reverse Gear driven wheel | 1 | CG250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-11变档凸轮 GEARSHIFT DRUM
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
1 | 24110-070-0000 | 变档轴组合 | SHAFT, GEARSHIFT | 1 | CG125 |
2 | 24111-070-0000 | 变档轴垫圈 | WASHER | 1 | CG125 |
3 | 24211-070-0000 | 变档轮 | Wheel | 1 | CG125 |
4 | GB/T93-1987 | 弹垫φ6 | Washerφ6 | 1 | CG125 |
5 | GB/T16674-1996 | 螺栓M6×25 | BOLT M6×25 | 1 | CG125 |
6 | 24323-070-0000 | 定位板弹簧 | Spring | 1 | CG125 |
7 | 24310-070-0000 | 档位定位板组合 | Limit Block | 1 | CG125 |
8 | GB/T16674-1996 | 螺栓M6×22 | BOLT M6×22 | 1 | CG125 |
9 | 24211-070-0000 | 变档凸轮 | Drum, Gearshift | 1 | CG125 |
10 | 24421-070-0000 | 拨叉轴 | Fork Shaft | 1 | CG125 |
11 | 24411-070-0000 | 拨叉1 | Fork 1 | 1 | CG125 |
12 | 24412-070-0000 | 拨叉2 | Fork 2 | 1 | CG125 |
E-11 变档凸轮 GEARSHIFT DRUM
| |||||
序号S/N | 零部件代号 PART NO. | 零部件名称 | DESCRIPTION | 数量 QUANTITY | 备注 REMARK |
13 | 24413-070-0000 | 拨叉3 | Fork 3 | 1 | CG125 |
14. | 24724-070-0000 | 变速踏板部件 | GEAESHIFT SHAFT ASSY | 1 | CG125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|